![]() |
![]() | Handleiding | |||||||
|
|
![]() |
|
Boeknummer | : | 0894 |
---|---|---|
Titel | : | De Staat van Haarlemmermeer 1 : Trendrapport 2008 en Analyse atypische stedelijkheid in Haarlemmermeer |
Auteur(s) | : | Team Onderzoek Gemeente Haarlemmermeer |
Jaar van publicatie | : | 2008 |
Beschrijving | : | Met 'De Staat van Haarlemmermeer 1: Trendrapport 2008' bieden we een overzicht aan de hand van de stand van zaken en van relevante trends in onze gemeenten. We kiezen voor het volgende brede scala aan onderwerpen: 1. Demografie 2. Wonen 3. Sociale cohesie 4. Sociaalruimtelijke orientatie 5. Mobiliteit 6. Participatie 7. Sociale uitsluiting 8. Sociale (on)veiligheid 9. Economie |
Type uitgave | : | Boek |
Onderwerp | : | Sociologie |
Taal | : | Nederlands |
Trefwoorden | : | Bevolking; Volkshuisvesting |
Uitgever | : | Gemeente Haarlemmermeer |
Plaats van uitgever | : | Hoofddorp |
Aantal pagina's | : | 100 en 44 |
Druk | : | |
ISBN | : | |
ISSN | : | |
|
||
Record aangepast: 30 juni 2022
Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief