![]() |
![]() | Handleiding | |||||||
|
|
![]() |
|
Boeknummer | : | 0850 |
---|---|---|
Titel | : | Atlas Minor : Haarlemmermeer in kaart gebracht |
Auteur(s) | : | Podium voor architectuur Haarlemmermeer en Schiphol |
Jaar van publicatie | : | 2009 |
Beschrijving | : | Deze Atlas Minor, de 'kleinere atlas', hoort bij de expositie 'Haarlemmermeer in kaart gebracht' die het Podium voor Architectuur in samenwerking met het Historisch Museum heeft samengesteld. De Atlas Minor toont een twintigtal geografische kaarten van de polder met daarop de historie, de huidige en de toekomstige situatie van de regio. |
Type uitgave | : | Boek |
Onderwerp | : | Kartografie, Topografie, Audiovisuele Media |
Taal | : | Nederlands |
Trefwoorden | : | Architectuur; Kaarten; Kartografie; Luchtverkeer; Ruimtelijke ordening |
Uitgever | : | Podium voor architectuur Haarlemmermeer en Schiphol |
Plaats van uitgever | : | Nieuw-Vennep |
Aantal pagina's | : | 60 |
Druk | : | |
ISBN | : | 9789079356065 |
ISSN | : | |
|
||
Record aangepast: 08 juni 2022
Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief