![]() |
![]() | Handleiding | |||||||
|
|
![]() |
|
Boeknummer | : | 0037 |
---|---|---|
Titel | : | Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 2; 1300-1450 |
Auteur(s) | : | Buisman, J |
Jaar van publicatie | : | 2000 |
Beschrijving | : | De beschrijvingen van de weersgesteldheid zijn chronologisch gerangschikt; jaar na jaar wordt gedetailleerd en waar mogelijk van seizoen tot seizoen de weersgesteldheid behandeld. Daarbij staan de Lage Landen met hun naaste omgeving centraal. Ieder deel wordt gecomplementeerd door bijlagen, conclusies, statistische verwerkingen en een register van aardrijkskundige namen. |
Type uitgave | : | Boek |
Onderwerp | : | Kartografie, Topografie, Audiovisuele Media |
Taal | : | Nederlands |
Trefwoorden | : | Meren; Natuurwetenschappen; Sloten; Topografie; Vaarten; Waterzuivering |
Uitgever | : | van Wijnen |
Plaats van uitgever | : | Franeker |
Aantal pagina's | : | 690 |
Druk | : | 3e |
ISBN | : | 90-5194-141-2 |
ISSN | : | |
|
||
Record aangepast: 19 februari 2023
Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief